toolserver.org, ha elaborado una lista de los 100 artículos más buscados en la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada) durante el año 2012. Top 100 de países como Arabia, Bulgaria, Alemania, Francia, Rusia, Portugal, Polonia, Suecia, Corea, Indonesia, Italia...... y por supuesto España.
Destacamos que en primer lugar se encuentra Facebook con 11.217.715 visitas, seguido de el símbolo Arroba con 7.376.763. Solo hemos transcrito 22 de ellos, siendo el nº 100 sobre "correo electrónico" con 2.799.241 visitas.
Nombre | Nº Visitas |
---|---|
1. Facebook | 11 217 715 |
2. Arroba (símbolo) | 7 376 763 |
3. One Direction | 7 289 565 |
4. Go | 6 444 603 |
5. Cultura maya | 5 651 808 |
6. México | 5 551 030 |
7. España | 5 148 508 |
8. Segunda Guerra Mundial | 5 116 003 |
9. Voleibol | 5 100 278 |
10. Juegos Olímpicos de Londres 2012 | 5 070 199 |
11. Baloncesto | 5 059 005 |
12. Agua | 4 902 475 |
13. Tabla periódica de los elementos | 4 838 649 |
14. Estados Unidos | 4 762 399 |
15. Ciencia | 4 760 339 |
16. Contaminación | 4 726 366 |
17. Célula | 4 656 897 |
18. Primera Guerra Mundial | 4 534 895 |
19. Google | 4 484 640 |
20. Comunicación | 4 470 338 |
21. Tecnología | 4 455 401 |
22. Computadora | 4 380 411 |
... Si quieres ver los 100, debes pinchar en el enlace adjunto.
Fuente: http://toolserver.org/~johang/2012.html#spanish
(Copyright © Johan Gunnarsson (johang@toolserver.org). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. See also Wikitrends)
No hay comentarios:
Publicar un comentario